Календарь соревнований :: Москва


Вернуться к списку соревнований

Московский рейтинг на - 27 Июня 2009г.
Мужчины боулдеринг


МестоФамилия ИмяГод рожденияРазрядКомандаБаллы >>>
1 Гельманов Рустам 1987 МС МАИ 541.60
2 Рубцов Алексей 1988 МСМК МАИ 355.90
3 Савельев Константин 1981 МС Баурок 181.10
4 Тер-Минасян Арман 1992 МС СДЮСШОР №24 166.84
5 Клизубов Андрей 1983 КМС МГТУ 116.60
6 Николаев Александр 1988 МС МГТУ 98.82
7 Черешнев Олег 1963 МС Баурок 95.92
8 Пескин Павел 1981 КМС Баурок 92.68
9 Поплавский Станислав 1982 МС Озерки 71
10 Исаев Павел 1982 КМС Озерки 68
11 Петраков Артем 1991 КМС Ящерка 65.32
12 Воробьев Алексей 1982 КМС КС ДДС 60.96
13 Пекарев Михаил 1983 МС СДЮСШОР №24 59.46
14 Воробьев Валерий 1982 МС Озерки 56.44
15 Ильин Алексей 1984 1 Баурок 55.04
16 Иванов Сергей 1983 КМС МГТУ 51.69
17 Мусич Владимир 1987 КМС СДЮСШОР №24 44.67
18 Поздняков Игорь 1987 КМС КС ДДС 42.56
19 Лопухин Константин 1985 КМС МГУ 40.78
20 Ладный Андрей 1981 МС Баурок 40.68
21 Попков Ярослав 1989 КМС Озерки 39
22 Курсин Василий 1987 КМС СДЮСШОР №24 37.60
23 Воронов Дмитрий 1975 КМС МГУПИ 36.82
24 Солдатов Михаил 1988 КМС Клуб им. Визбора 36.20
25 Кошко Георгий 1991 1 Клуб им. Визбора 26
26 Зимов Александр 1989 КМС СДЮСШОР №24 24.40
27 Сарапаев Дмитрий 1983 КМС МГТУ 23.90
28 Дьяконов Кирилл 1985 КМС Баурок 23.30
29 Казеннов Илья 1982 КМС Баурок 23.10
30 Шамшура Кирилл 1981 КМС МГТУ 19.40
31 Шейнов Андрей 1986 КМС Баурок 18.80
32 Металев Александр 1980 1 Баурок 18.50
33 Бояров Юрий 1978 Б/р КС ДДС 17
34 Яковлев Сергей 1985 КМС Озерки 15.50
35 Сиреканян Вагинак 1991 МС СДЮСШОР №24 14
36 Сдобников Юрий 1987 КМС КС ДДС 12.22
37 Ярцев Дмитрий 1985 2 Клуб им. Демченко 12
38 Волков Сергей 1987 КМС МГТУ 10
39 Найденков Александр 1987 КМС МГУПИ 9
40 Егоров Борис 1989 КМС СДЮСШОР №24 8
41 Горбунов Андрей 1983 1 МАИ 7.52
42 Данилин Максим 1990 2 МИФИ 7
42 Лапин Александр 1983 1 Горизонт 7
44 Гайдуков Игорь 1987 Б/р Вертикаль 6.58
45 Деньгин Алексей 1982 1 Баурок 6.50
46 Зеленский Александр 1982 2 Баурок 5.26
47 Ериков Алексей 1992 КМС Озерки 5.17
47 Березовский Владимир 1963 МС МАИ 5.17
49 Леонтович Алексей 1979 Б/р Лично 5
50 Панов Алекcей 1987 2 МГУПИ 4
51 Мурзаев Владимир 1987 КМС Баурок 3.50
52 Галанин Михаил 1986 1 МИФИ 3
53 Деркачев Георгий 1991 КМС СДЮСШОР №24 2.50
53 Люлюкин Иван 1983 1 МГУ 2.50
53 Марков Алексей 1985 КМС МАИ 2.50
56 Васильев Александр 1981 2 КС ДДС 2
57 Тарасенков Дмитрий 1975 1 КС ДДС 1.88
58 Аминов Фарит 1987 2 МГУПИ 1
58 Чекин Олег 1981 Б/р КС ДДС 1
60 Мартынов Федор 1987 КМС Вертикаль 0.50

Copyright © 2006-2007. All right reserved