Календарь соревнований :: Москва


Вернуться к списку соревнований

Московский рейтинг на - 21 Ноября 2010г. (версия Баурока)
Женщины боулдеринг


МестоФамилия ИмяГод рожденияРазрядКомандаБаллы >>>
1 Абрамчук Юлия 1982 МСМК Санкт-Петербург 491.46
2 Балакирева Александра 1985 МС СДЮСШОР №24 372.86
3 Анисимова Наталья 1978 КМС КС ДДС 267.23
4 Соротокина Анна 1985 1 Дубровка 238.08
5 Черешнева Яна 1989 МСМК СДЮСШОР №24 210.78
6 Стрелкова Наталья 1986 КМС Баурок 179.2
7 Володина Виктория 1985 1 СДЮСШОР №24 160.21
8 Головина Валентина 1989 КМС Вертикаль 153.98
9 Пономарева Вера 1979 2 МЭИ 135.3
10 Пантелеева Ксения 1982 2 Баурок 107.71
11 Боярских Екатерина 1983 КМС Баурок 105.81
12 Сдобникова Ксения 1983 МС Москва 104.5
13 Жаркова Валерия 1982 Б/р МЭИ 103.12
14 Лощилина Екатерина 1976 2 Баурок 101.34
15 Троепольская Юлия 1991 МС СДЮСШОР №24 93.84
16 Мазина Татьяна 1980 2 МГУ 86.19
17 Обручева Татьяна 1995 КМС СДЮСШОР №24 84.68
18 Агафонова Мария 1986 МС МАИ 79.2
19 Испуганова Надежда 1986 2 Дубровка 73.27
20 Бадалян Людмила 1977 КМС Воронеж 71.37
21 Уткина Татьяна 1991 Б/р Экстрим 69.17
22 Черешнева Венера 1965 МСМК Баурок 65.55
23 Ширяева Марта 1985 1 Баурок 63
24 Водолажская Лилия 1979 Б/р Лично 59.14
25 Соколова Светлана 1986 2 МЭИ 57.66
26 Паель Екатерина 1983 Б/р Лично 56.1
27 Федченко Марина 1982 КМС Вертикаль 55.14
28 Тезикова Ольга 1989 2 Лично 43.44
29 Копылова Дарья 1982 Б/р КС ДДС 39.94
30 Марголина Анна 1996 1 СДЮСШОР №24 39.2
31 Фомина Анастасия 1980 2 Экстрим 38.68
32 Володина Екатерина 1980 КМС Баурок 36.9
33 Хомутова Светлана 1981 Б/р Лично 34.23
34 Растворова Галина 1977 1 Дубровка 33.97
35 Рышлякова Наталья 1986 Б/р Лично 32.58
36 Могилевская Ирина 1986 2 Зоопарк 30.79
37 Карачева Татьяна 1978 Б/р Клуб им. Визбора 30.04
38 Жаркова Анастасия 1986 Б/р МЭИ 29.28
39 Терехова Наталья 1987 Б/р Зоопарк 28.93
40 Зуева Татьяна 1987 2 МАИ 28.76
41 Бехтина Ангелина 1988 Б/р Зоопарк 27.38
42 Багова Ирина 1965 1 КС ДДС 26.52
43 Ракицкая Анна 1984 КМС Озерки 26.1
44 Ковалева Елена 1983 КМС МГТУ 25.6
45 Малышева Дарья 1996 1 ЦДТ "Строгино" - кл.Визбора 25.52
46 Бектемисова Виктория 1987 Б/р Скала-сити 24.07
47 Катенева Ирина 1983 Б/р МЭИ 24.03
48 Добровольская Наталья 1982 Б/р Лично 23.47
49 Олейникова Ольга 1984 Б/р Лично 22.07
50 Ладная Елена 1982 Б/р Баурок 21.83
51 Агапонова Анна 1986 КМС Баурок 20.8
52 Королева Наталья 1991 КМС СДЮСШОР №24 18.48
53 Вязова Елена 1978 Б/р Баурок 17.68
54 Тумасьева Варвара 1986 Б/р МГУ 17.58
55 Бесчастнова Юлия 1980 Б/р МГУ 17.06
56 Смыгина Татьяна 0 Б/р КС ДДС 16.82
57 Смелова Лидия 1989 Б/р Лично 16.32
58 Акиньшина Марина 1984 1 МАИ 15.77
59 Кислицина Алена 1983 Б/р Задубки 15.06
60 Степанова Дарья 1985 3 Королев 13.98
61 Овечкина Дарья 1983 Б/р Клуб им. Демченко 13.86
62 Вершинина Ольга 1982 Б/р МЭИ 13.64
63 Илющенко Клавдия 1986 Б/р Лично 13.63
64 Буянина Ольга 1978 Б/р Баурок 13.22
65 Щелокова Лидия 1982 1 КС ДДС 12.6
66 Смык Екатерина 1995 2 СДЮСШОР №24 12.54
67 Землина Светлана 1986 Б/р Лично 12.05
68 Шалаева Мария 1986 Б/р Лично 11.94
69 Аверина Светлана 1978 Б/р Лично 11.78
70 Лопухина Ольга 1989 2 МГУ 11.28
71 Еременко(Тонких) Галина 1982 1 Лично 10.9
72 Киселева Анна 1993 Б/р КС ДДС 10.86
73 Гришкова Екатерина 1981 Б/р КС ДДС 10.8
74 Дубова Ирина 1988 Б/р МАИ 10.42
75 Жаданова Екатерина 1978 Б/р Экстрим 10.08
76 Люлюкина Наталья 1982 Б/р МГУ 9.54
77 Кронрод Екатерина 1986 Б/р МГТУ 9.34
78 Зуева Кристина 1990 КМС СДЮСШОР №24 8.48
79 Дубинец Ольга 1983 2 Опоссумы 8.13
80 Хромова Елизавета 0 Б/р Лично 8.12
81 Андрианова Полина 1982 1 МИФИ 8
82 Краморова Татьяна 1977 Б/р Лично 7.2
82 Куркина Лариса 1983 Б/р МГТУ 7.2
84 Догонкина Ольга 1985 Б/р Лично 6.96
85 Макарова Ксения 1993 КМС СДЮСШОР №24 6.3
86 Борисова Елизавета 1991 Б/р Экстрим 6.26
87 Кузьменко Татьяна 1986 Б/р Лично 5.4
88 Федорук Анна 0 Б/р КС ДДС 5.31
89 Эйянгма Ирина 1980 1 КС ДДС 5.2
90 Парфенова Виктория 1985 Б/р Лично 5
91 Резцова Ксения 1980 Б/р Лично 4.94
92 Тихомирова Виктория 0 Б/р Лично 4.93
93 Шмидт Мария 1973 Б/р МЭИ 4.92
94 Исаева Юлия 0 Б/р Лично 4.86
95 Воинова Наталья 1982 1 Рязань 3.84
96 Родионова Влада 1986 Б/р Зоопарк 3.75
97 Катаргина Екатерина 1989 2 МГТУ 3.3
98 Юрлова Елена 1987 Б/р МЭИ 3.22
99 Львова Анастасия 1983 Б/р МЭИ 3.15
99 Бердыкаева Юлия 1988 2 РГУФК 3.15
101 Шаталова Ирина 0 Б/р Лично 3.04
102 Линник Дарья 1983 Б/р Лично 2.94
103 Бычкова Мария 1994 2 ФОК "Атлант-Гольяново" 2.8
103 Гришина Елена 1987 Б/р Лично 2.8
105 Кокорина Наталья 0 Б/р Лично 2.7
106 Вежнина Мария 0 Б/р Лично 2.66
107 Ерохина Наталья 1978 Б/р Лично 2.48
108 Алипова Ксения 1980 Б/р Лично 2.34
109 Заблоцкая Марина 1986 Б/р Лично 2.32
110 Бидяк Мария 1983 Б/р КС ДДС 2.05
110 Коробкова Юлия 1986 Б/р Лично 2.05
112 Киселева Анна 1976 Б/р Лично 1.98
113 Янина Надежда 1985 Б/р Опоссумы 1.82
114 Мартынова Полина 1988 Б/р МФТИ 1.8
115 Пантелеева Ирина 1990 Б/р МАИ 1.64
116 Белякова Евгения 0 Б/р Лично 1.44
117 Кокурина Екатерина 0 Б/р Лично 1.26
117 Страхова Полина 1986 Б/р Лично 1.26
119 Глубокова Наталья 1989 Б/р МЭИ 1.16
120 Тушева Анастасия 1988 Б/р МАИ 1.06
121 Лавришина Мария 0 Б/р Лично 1
121 Партола Вера 1987 Б/р Лично 1
123 Федорова Анастасия 0 Б/р Лично 0.99
123 Лазарцева Анна 0 Б/р Лично 0.99
125 Суханова Ольга 1984 Б/р Лично 0.96
126 Спиридонова Евгения 1994 3 ФОК "Атлант-Гольяново" 0.84
127 Котова Дарья 1990 2 СДЮСШОР №24-кл. им. Визбора 0.8
128 Иванова Юстина 1989 Б/р МГТУ 0.78
129 Есипко Наталья 1981 3 Лично 0.75
130 Панчева Людмила 1979 Б/р Лично 0.7
131 Русакова Анастасия 0 Б/р Лично 0.54
131 Краснова Наталья 0 Б/р Лично 0.54
131 Лазарева Светлана 1987 Б/р Лично 0.54
134 Клячина А. 1981 Б/р Лично 0.53
135 Гильманова Марина 0 Б/р Лично 0.49
136 Очкалова Алена 1991 Б/р ГУУ 0.48
137 Влазнева Валерия 0 Б/р Лично 0.38
138 Беляева Мария 1989 Б/р МГТУ 0.36
139 Меренкова Дарья 0 Б/р Лично 0.28
140 Лошакова Марина 1977 Б/р Лично 0.27
141 Елисеева Юлия 1991 Б/р ГУУ 0.14
141 Перминова Анастасия 1991 Б/р ГУУ 0.14
141 Федорова Елена 1971 Б/р Лично 0.14
144 Минина Дарья 1989 Б/р Зоопарк 0.06
144 Харламова Александра 1990 Б/р МГУ 0.06
144 Коровина Екатерина 1985 1 Клуб им. Демченко 0.06
144 Гуркина Вера 1989 2 МГТУ 0.06

Copyright © 2006-2007. All right reserved