Календарь соревнований :: Москва


Вернуться к списку соревнований

Московский рейтинг на - 16 Сентября 2007г. (версия Баурока)
Женщины боулдеринг


МестоФамилия ИмяГод рожденияРазрядКомандаБаллы >>>
1 Балакирева Александра 1985 МС СДЮСШОР №24 705.6
2 Черешнева Яна 1989 МСМК СДЮСШОР №24 545.47
3 Агафонова Мария 1986 МС МАИ 501.29
4 Ковалева Елена 1983 КМС МГТУ 411.25
5 Троепольская Юлия 1991 МС СДЮСШОР №24 400.6
6 Ракицкая Анна 1984 КМС Озерки 255.09
7 Боярских Екатерина 1983 КМС Баурок 192.74
8 Ширяева Марта 1985 1 Баурок 182.65
9 Никитина Ксения 1988 КМС Москва 181.27
10 Григорьева Наталья 1980 КМС Баурок 177.89
11 Королева Наталья 1991 КМС СДЮСШОР №24 171
12 Балыбердина Светлана 1988 КМС СДЮСШОР №24 156.7
13 Анисимова Наталья 1978 КМС КС ДДС 146.7
14 Черешнева Венера 1965 МСМК Баурок 136.62
15 Дмитриева Елена 1981 1 Баурок 131.77
16 Агапонова Анна 1986 КМС Баурок 112.05
17 Сарапаева Ольга 1985 КМС МГТУ 104.4
18 Зуева Кристина 1990 КМС СДЮСШОР №24 100.16
19 Федченко Наталья 1978 КМС Баурок 96.21
20 Володина Екатерина 1980 КМС Баурок 85.5
21 Калтышкина Анна 1983 КМС СДЮСШОР №24 84.51
22 Левова Ирина 1980 КМС КС ДДС 78.42
23 Эйянгма Ирина 1980 1 КС ДДС 76.99
24 Яэмурд Екатерина 1983 МС КС ДДС 69.16
25 Федченко Марина 1982 КМС Вертикаль 66.31
26 Овченкова Евгения 1989 КМС СДЮСШОР №24 65.8
27 Мартемьянова Екатерина 1989 КМС Вертикаль 65.1
28 Баканова Елена 1980 КМС Баурок 56.15
29 Бадалян Людмила 1977 КМС Воронеж 55.9
30 Стрелкова Наталья 1986 КМС Баурок 53.58
31 Афанасьева Екатерина 1981 КМС Баурок 50.95
32 Топоркова Дарья 1980 1 МГУ 50.53
33 Растворова Галина 1977 1 Дубровка 47.39
34 Савина Ирина 1983 1 Дубровка 47.23
35 Куркина Лариса 1983 Б/р МГТУ 45.25
36 Федина Елена 1984 Б/р КС ДДС 39.43
37 Зайцева Екатерина 1980 МС КС ДДС 37.95
38 Жаданова Екатерина 1978 Б/р Экстрим 36.5
39 Шитикова Елена 1986 Б/р Лично 33.83
40 Рахинская Татьяна 1986 КМС МГТУ 30.32
41 Филиппова Юлия 1984 1 МГТУ 30.13
42 Пантелеева Ксения 1982 2 Баурок 29.68
43 Лукашева Надежда 1985 2 Клуб им. Демченко 29.2
44 Акиньшина Марина 1984 1 МАИ 27.42
45 Сергина Ирина 1976 КМС Клуб им. Визбора 25.65
46 Маслова Татьяна 1983 КМС КС ДДС 24.43
47 Багова Ирина 1965 1 КС ДДС 22.27
48 Фомина Анастасия 1980 2 Экстрим 20.87
49 Карачева Татьяна 1978 Б/р Клуб им. Визбора 20.54
50 Сафронова Елена 1982 2 Баурок 20.23
51 Нитаева Юлия 1985 1 КС ДДС 19.95
52 Коровина Екатерина 1985 1 Клуб им. Демченко 19.71
53 Ладная Елена 1982 Б/р Баурок 19.48
54 Володина Виктория 1985 1 СДЮСШОР №24 19.03
55 Букина Татьяна 1986 КМС КС ДДС 18.85
56 Костерина Елена 1983 2 Дубровка 18.71
57 Вязова Елена 1978 Б/р Баурок 17.42
58 Жаркова Валерия 1982 Б/р МЭИ 17.21
59 Синегуб Ольга 1989 2 МГТУ 16.45
60 Бабьева Дарья 1991 1 Клуб им. Визбора 15.3
61 Лопухина (Меркулова) Анастасия 1985 Б/р МГУ 13.79
62 Зимогляд Анна 1983 3 Дубровка 13.69
63 Жестовская Ксения 1992 1 Клуб им. Визбора 13.53
64 Юлдашева Татьяна 1984 3 МАИ 12.39
65 Елисеева Наталья 1975 3 КС ДДС 11.57
66 Фесьо Алена 1982 1 МГТУ 11.15
67 Кондратьева Ирина 1988 1 МГТУ 10.53
68 Ермишина Анастасия 1987 1 Клуб им. Демченко 10.51
69 Чубенко Вероника 1987 1 Московская область 10.28
70 Ступакова Татьяна 1991 2 Лично 10.05
71 Попова Екатерина 1982 Б/р МЭИ 9.84
72 Магеркина Виктория 1991 3 Вертикаль 8.55
73 Лощилина Екатерина 1976 2 Баурок 8.24
74 Челинцева Мария 1972 Б/р Дубровка 7.71
75 Борисова Елизавета 1991 Б/р Экстрим 7.7
76 Петрова Наталья 1985 Б/р МАМИ 6.6
77 Злоказова Наталья 1978 КМС Клуб им. Демченко 6.19
78 Васильева Татьяна 1980 3 КС ДДС 6.05
79 Бердыкаева Юлия 1988 2 РГУФК 5.8
80 Буянина Ольга 1978 Б/р Баурок 5.51
81 Елисеева Татьяна 0 Б/р Лично 5.44
82 Олейникова Ольга 1984 Б/р Лично 5.31
83 Андрианова Наталья 1982 Б/р МГСУ 5.1
84 Филиппова Марьям 1982 1 Лично 4.97
85 Щелокова Лидия 1982 1 КС ДДС 4.69
86 Авдеева Полина 1981 Б/р Экстрим 4.66
87 Волкова Елена 1988 КМС МГТУ 4.42
88 Салимжанова Елена 1987 2 МГТУ 4.41
89 Путилина 0 Б/р Лично 4.24
90 Сойфер Юлия 1986 3 МАИ 3.9
90 Сдобникова Мария 1980 Б/р МАИ 3.9
92 Иванова Екатерина 1982 Б/р Лично 3.66
93 Мазина Татьяна 1980 2 МГУ 3.57
94 Шмидт Мария 1973 Б/р МЭИ 3.36
95 Бухонина Дина 1990 Б/р Норд 3.12
96 Павлова Анна 1982 Б/р МГСУ 3.09
97 Михова Наталья 1986 Б/р Лично 2.86
98 Иванова Мария 1990 Б/р СДЮСШОР №24 2.72
99 Овченкова Александра 1990 1 КС ДДС 2.66
100 Кошмина Анастасия 1984 3 МАИ 2.55
101 Лопухина Ольга 1989 2 МГУ 2.43
102 Овсянникова Наталья 1981 3 Экстрим 2.4
102 Бамблевская Любовь 1975 1 Клуб им. Демченко 2.4
104 Петенко Елизавета 1983 1 Marina-Club 2.38
105 Сошникова Наталья 1983 Б/р МГУ 2.21
106 Андрющенко Марина 1983 Б/р Лично 2.2
107 Алферова Татьяна 1986 Б/р Вертикаль 2.1
107 Воинова Наталья 1982 1 Рязань 2.1
107 Гришина Евгения 1972 Б/р CAVEX 2.1
107 Алешина Мария 1979 Б/р МЭИ 2.1
111 Пак Ирина 0 Б/р Лично 1.44
112 Моисеева Алина 1988 1 МГУПИ 1.4
113 Хохлова Ольга 0 Б/р Лично 1.19
114 Карпович Анна 1986 1 МГТУ 1.17
115 Красникова Марина 0 Б/р Лично 1.02
116 Смелова Лидия 1989 Б/р Лично 1
117 Бритова Татьяна 1972 1 Баурок 0.93
118 Морковина Анна 1986 Б/р Скала-сити 0.91
119 Ненюкова Елена 0 Б/р Лично 0.9
119 Шурупова Наталья 1988 1 ВГИК 0.9
121 Юрьева Яна 0 Б/р Лично 0.84
122 Литвина Наталья 1988 Б/р Лично 0.81
123 Уткина Татьяна 1991 Б/р Экстрим 0.8
124 Курочкина Надежда 1988 Б/р Ящерка 0.78
125 Варвалюк Ульяна 0 Б/р Лично 0.77
126 Прусакова Екатерина 1995 1 ДЮЦ "Норд-Вест"- кл. им. Визбора 0.75
127 Испуганова Надежда 1986 2 Дубровка 0.68
128 Нецветаева Наталья 1994 КМС СДЮСШОР №24 0.67
129 Новикова Наталья 1979 Б/р МГТУ 0.63
129 Протокопова 0 Б/р Лично 0.63
129 Гришкова Екатерина 1981 Б/р КС ДДС 0.63
132 Рузина Любовь 0 Б/р Лично 0.51
133 Катюшкина Дарья 1987 Б/р Скала-сити 0.48
134 Дубова Евгения 0 Б/р Лично 0.44
135 Зайцева Мария 0 Б/р Лично 0.39
136 Латышева Анастасия 1984 Б/р МГУ 0.33
137 Королькова Ирина 1979 Б/р МЭИ 0.3
138 Курочкина Евгения 1981 3 МГУ 0.27
138 Пятенко Александра 1985 2 КС ДДС 0.27
140 Катаева Наталья 0 Б/р Лично 0.24
141 Шарова Татьяна 0 Б/р Лично 0.18
142 Никулина Екатерина 1991 Б/р КС ДДС 0.17
143 Кузнецова Елена 1983 Б/р МГУПИ 0.13
144 Фатахова 0 Б/р Лично 0.09
144 Модина Дарья 1986 Б/р Лично 0.09
144 Сухова Ирина 1976 Б/р Клуб им. Визбора 0.09

Copyright © 2006-2007. All right reserved