Календарь соревнований :: Москва


Вернуться к списку соревнований

Московский рейтинг на - 24 Апреля 2011г. (версия Баурока)
Мужчины боулдеринг


МестоФамилия ИмяГод рожденияРазрядКомандаБаллы >>>
1 Рубцов Алексей 1988 МСМК МАИ 394.6
2 Гельманов Рустам 1987 МС МАИ 332.24
3 Тер-Минасян Арман 1992 МС СДЮСШОР №24 198.14
4 Николаев Александр 1988 МС МГТУ 186.4
5 Петраков Артем 1991 КМС Ящерка 186.04
6 Дьяконов Кирилл 1985 КМС Баурок 182.13
7 Поплавский Станислав 1982 МС Озерки 157.93
8 Клизубов Андрей 1983 КМС МГТУ 139.49
9 Воробьев Валерий 1982 МС Озерки 126.58
10 Мусич Владимир 1987 КМС СДЮСШОР №24 108.31
11 Бычков Дмитрий 1978 МСМК КС ДДС 93.08
12 Данилин Максим 1990 2 МИФИ 91.15
13 Сарапаев Дмитрий 1983 КМС МГТУ 87.9
14 Савельев Константин 1981 МС Баурок 82.58
15 Волков Сергей 1987 КМС МГТУ 72.9
16 Казеннов Илья 1982 КМС Баурок 72.4
17 Иванов Сергей 1983 КМС МГТУ 64.26
18 Рахметов Салават 1967 МСМК Башкортостан 53.18
19 Шаяхметов Станислав 1993 КМС Вертикаль 52.72
20 Лопухин Константин 1985 КМС МГУ 49.88
21 Зеленский Александр 1982 2 Баурок 48.67
22 Старцев Владимир 1986 2 ЦСКА 44.25
23 Фомин Роман 1978 Б/р Экстрим 43.23
24 Куркин Дмитрий 1983 Б/р МГТУ 42.08
25 Воронов Дмитрий 1975 КМС МГУПИ 38.66
26 Егоров Борис 1989 КМС СДЮСШОР №24 38.06
27 Ильин Алексей 1984 1 Баурок 37.5
28 Каракосов Ярослав 1982 2 Баурок 35.82
29 Шамшура Кирилл 1981 КМС МГТУ 31.95
30 Воробьев Владислав 1988 1 Озерки 30.66
31 Мигунов Денис 1986 Б/р Экстрим 28.38
32 Бухарин Алексей 1983 2 ГУУ 25.22
33 Косяков Максим 1979 Б/р Скала-сити 23.88
34 Алешин Иван 1986 Б/р Дзержинский 22.88
35 Вахрин Владимир 1985 1 Дубровка 22.55
36 Бояров Юрий 1978 Б/р КС ДДС 22.36
37 Краморов Денис 1977 Б/р Лично 22.32
38 Пекарев Михаил 1983 МС СДЮСШОР №24 22.01
39 Пескин Павел 1981 КМС Баурок 21.6
40 Коликов Павел 1982 Б/р Экстрим 20.8
41 Новиков Анатолий 1986 Б/р Московская область 19.72
42 Бончук Артем 1985 Б/р Лично 19.66
43 Актов Владимир 1985 2 МАИ 18.48
43 Удалов Владислав 1983 КМС МГТУ 18.48
45 Данилин Дмитрий 0 Б/р Экстрим 17.68
46 Зимов Александр 1989 КМС СДЮСШОР №24 16.5
47 Моссаковский Андрей 1980 2 Лично 16.07
48 Ладный Андрей 1981 МС Баурок 15.96
49 Галанин Михаил 1986 1 МИФИ 15.54
50 Маликов Алексей 1987 2 МАИ 15.4
51 Жарков Александр 1980 2 МЭИ 15.27
52 Антонов Олег 1997 1 Вертикаль 14.56
53 Ростовцев Александр 1976 Б/р Экстрим 14.14
54 Овечкин Тарас 1984 1 Вертикаль 13.83
55 Петров Павел 1968 Б/р Лично 13.82
56 Александрин Михаил 1982 1 Лично 13.67
57 Садолин Антон 0 Б/р Лично 13.52
58 Головко Александр 1981 1 МГУПИ 13.35
59 Масленкин Евгений 1982 МС МГИУ 13.2
60 Тютин Сергей 1985 2 Дубровка 12.78
61 Курсин Василий 1987 КМС СДЮСШОР №24 12.61
62 Михайлов Станислав 1976 2 Баурок 12.28
63 Волхонцев Андрей 1988 1 КС ДДС 11.88
64 Сметанников Кирилл 1982 КМС МГАПИ 11.74
65 Добринский Павел 1976 1 Москва 11.4
65 Деньгин Алексей 1982 1 Баурок 11.4
67 Крячков Егор 1996 1 Climb On! 10.78
68 Титаренко Филипп 1989 1 МГТУ 10.56
69 Березовский Владимир 1963 МС МАИ 10.2
70 Макушев Александр 1980 Б/р Скала-сити 10.16
71 Горбунов Андрей 1983 1 МАИ 10.01
72 Талов Денис 0 Б/р Тундра Крю 9.36
73 Леонтович Алексей 1979 Б/р Лично 8.62
74 Ананьев Александр 0 Б/р Экстрим 8.32
75 Галушко Артем 1982 Б/р Лично 7.71
75 Юркин Александр 1977 КМС Клуб им. Демченко 7.71
75 Хайдуков Никита 1988 1 МГТУ 7.71
78 Яковлев Юрий 1986 Б/р Лично 7.7
79 Глубоков Иван 1982 КМС КС ДДС 7.57
80 Поздняков Игорь 1987 КМС КС ДДС 7.57
81 Пепелышев Андрей 1989 Б/р Лично 7.42
82 Сухов Вадим 1988 1 МИФИ 6.88
83 Малышенок Антон 1985 Б/р Задубки 6.76
84 Яковлев Алексей 1984 Б/р Лично 6.66
85 Ериков Алексей 1992 КМС Озерки 6.52
86 Богданов Юрий 1983 Б/р МИРЭА 6.4
86 Литвинов Алексей 1987 Б/р Лично 6.4
88 Годорозя Константин 1985 Б/р Лично 6.28
89 Кувшинников Роман 1989 Б/р Лично 6
90 Гладуш Юрий 1983 Б/р Лично 5.88
91 Спичак Алексей 1986 Б/р МГТУ 5.41
92 Сысоев Константин 1984 Б/р Зоопарк 5.2
93 Зайцев Евгений 1987 КМС МГУПИ 5.01
94 Степанов Сергей 1987 2 МГТУ 5
95 Акбуляков Ринат 1976 Б/р Лично 4.51
96 Добровольский Николай 1990 Б/р Лично 4.2
97 Минашкин Антон 1982 Б/р КС ДДС 4.08
98 Ивченко Денис 1980 Б/р Лично 4.01
99 Воинов Юрий 1973 1 Рязань 4
100 Ершов Алексей 1985 Б/р Лично 3.92
101 Лекманов Филипп 1993 2 СДЮСШОР №24 3.91
102 Тонконогов Антон 1984 Б/р Лично 3.84
103 Фридман Евгений 1983 Б/р Скала-сити 3.72
104 Кривошеин Виталий 1985 Б/р МГТУ 3.38
105 Новиков Александр 1978 КМС МГТУ 3.36
105 Исаев Иван 1992 Б/р Скала-сити 3.36
107 Бабарыкин Дмитрий 1985 КМС МГТУ 3.3
108 Крюков Петр 1975 Б/р Лично 3.12
108 Фомин Андрей 1986 Б/р Клуб им. Демченко 3.12
110 Ибрагимов Данис 0 2 Лично 3.08
111 Белоусов Владимир 1977 Б/р Баурок 2.99
112 Косимов Равшан 1981 Б/р Лично 2.88
113 Наумов Евгений 0 Б/р Экстрим 2.86
113 Ромашкин Павел 1982 Б/р МЭИ 2.86
115 Карпов Андрей 1986 КМС МАИ 2.84
116 Ермолаев Борис 1988 Б/р Лично 2.64
116 Орлов Михаил 1978 Б/р МГУПИ 2.64
118 Володин Эдуард 1987 Б/р Climb On! 2.47
119 Васильев Никита 1988 Б/р Лично 2.45
120 Смирнов Александр 1987 3 МГУПИ 2.4
121 Гурьянов Алексей 1980 Б/р Лично 2.32
122 Яковлев Сергей 1985 КМС Озерки 2.31
123 Борзов Андрей 1987 Б/р Лично 2.28
124 Романов Алексей 1987 Б/р Лично 2.24
125 Монин Константин 1980 2 Скала-сити 2.08
126 Акинфеев Кирилл 0 Б/р Лично 1.98
127 Ануфриев Михаил 1991 2 МГУПИ 1.97
128 Веселовский П. 0 Б/р Лично 1.95
129 Гржибовецкий Андрей 1982 Б/р Лично 1.69
130 Медведев Даниил 1990 Б/р МГТУ 1.68
131 Ефимов Анатолий 1989 2 МАИ 1.54
132 Мамзалов Андрей 1982 Б/р Лично 1.44
132 Эпов Кирилл 1977 Б/р Лично 1.44
134 Зубков А. 0 Б/р Лично 1.43
135 Бурмистров Станислав 1992 Б/р Экстрим 1.35
135 Лукьянов Михаил 1987 1 МГТУ 1.35
137 Хаустович Николай 1986 Б/р Лично 1.32
138 Трифонов Алексей 1987 Б/р Лично 1.2
138 Аксенов Андрей 0 Б/р Лично 1.2
140 Быков Александр 1983 Б/р Лично 1.13
141 Папаев Михаил 1984 Б/р Лично 1.08
141 Капралов Антон 1991 Б/р ГУУ 1.08
141 Логинов Павел 1989 Б/р Лично 1.08
141 Картавин Сергей 1993 Б/р ГУУ 1.08
145 Ливдан Вячеслав 1996 1 СДЮСШОР №24 0.99
146 Митяев Александр 1984 Б/р Лично 0.96
146 Олеринский Дмитрий 1980 Б/р МГУ 0.96
148 Сироткин Сергей 1986 Б/р Кострома 0.85
149 Косулин Алексей 0 Б/р Лично 0.84
149 Кривенков Илья 1983 Б/р Лично 0.84
151 Воронцов Михаил 1977 Б/р Скала-сити 0.78
151 Бычков Борис 1985 Б/р МГУ 0.78
151 Дружинин Дмитрий 0 Б/р Лично 0.78
151 Тетерев Владимир 1981 Б/р Бадалян 0.78
155 Самкин Евгений 1986 Б/р МФТИ 0.72
156 Рогожин Илья 1987 Б/р Лично 0.68
157 Долгополов Е. 0 Б/р Лично 0.65
158 Шульгин Олег 1976 Б/р Лично 0.6
158 Щеглов Илья 1987 Б/р Лично 0.6
160 Иванский Е. 0 Б/р Лично 0.52
161 Резяпов Ильгис 1968 Б/р Лично 0.48
161 Тоботрас Борис 0 Б/р Лично 0.48
163 Комлев Сергей 1982 Б/р Лично 0.39
164 Андропов Игорь 1989 Б/р МГУПИ 0.36
165 Казачков Александр 1981 Б/р Лично 0.3
166 Бороздин Дмитрий 1979 Б/р Лично 0.26
167 Васильев Кирилл 0 Б/р Лично 0.18
167 Решетов Сергей 0 Б/р Лично 0.18
169 Зубков В. 0 Б/р Лично 0.13
170 Самулекин Александр 1986 Б/р Лично 0.05
170 Третьяков Федор 1981 Б/р Лично 0.05

Copyright © 2006-2007. All right reserved